Grâce à ces tutoriels vous pouvez vous familiariser avec les fondamentaux du travail avec le logiciel et avec les procédures simples pour accomplir des tâches particulières avec les programmes GEO5.
Support d’assistance du logiciel GEO5
|
||||
Assistance et Documentation du logiciel GEO5 (2:37) | Subtitles only | 11/2019 | All GEO5 Programs | |
Travail de base dans GEO5
|
||||
Comment démarrer avec le logiciel GEO5 (4:05) | Subtitles only | 03/2021 | All GEO5 Programs | |
Export BIM dans le logiciel GEO5 (3:28) | Subtitles only | 06/2019 | All GEO5 Programs | |
Présentation des Annotations dans GEO5 2020 (3:02) | Subtitles only | 11/2019 | All GEO5 Programs | |
Travaillez avec les Annexes dans les programmes GEO5 (2:20) | 12/2020 | Tous les programmes | ||
Programmes GEO5 individuels
|
||||
Analyse des écoulement sans Stabilité des pentes (2:55) | Subtitles only | 05/2022 | Stabilité des pentes, Stabilité des pentes - Ecoulement | |
Géologie et Stratigraphie
|
||||
Créez des rapports géologiques avec le module Logs de GEO5 Stratigraphie (4:50) | Subtitles only | 06/2019 | Stratigraphy: Module Logs | |
Créez des Coupes Géologiques avec GEO5 Stratigraphie (6:13) | Subtitles only | 06/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | |
Modélisation simplifiée 3D du sous-sol (5:25) | Subtitles only | 11/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | |
Comment utiliser le module Stratigraphie - Terrassement (3:23) | 12/2020 | Stratigraphie, Stratigraphie – Terrassements | ||
Import des cartes géologiques et des données d'études de site dans GEO5 Stratigraphie (1:14) | Subtitles only | 05/2021 | Stratigraphy | |
GEO5 et BIM géotechnique (4:21) | Subtitles only | 12/2021 | Stratigraphy |
Pour savoir le prix, visitez notre boutique en ligne ou contactez- nous.